GRAFARE宇都宮市上戸祭2期 3号棟 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目|3,090万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.24m² (56.03坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 バス20分 上戸祭四丁目 停歩7分
JR東北本線 宇都宮 徒歩84分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇並列3台駐車可能なゆとり♪敷地が広く、車を3台停められるため、車の入れ替え不要でスムーズに出発できます。 ◇南側の開放感と日当たり♪南側に道路があるため、隣家との距離が保たれ、1階のリビングや和洋室に陽光が差し込みやすい設計! ◇多目的な和洋室♪LDK横に4.5帖の和洋室があり、お子様の遊び場や客間、お昼寝スペースとして柔軟に活用できます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 98.04m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m 都市再生特別措置法 水防法 土地面積:協定通路20.48平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-02019-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立細谷小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝木中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市上戸祭4丁目
2790万円〜3290万円 |
◇並列3台駐車可能なゆとり♪敷地が広く、車を3台停められるため、車の入れ替え不要でスムーズに出発できます。 ◇南側の開放感と日当たり♪南側に道路があるため、隣家との距離が保たれ、1階のリビングや和洋室に陽光が差し込みやすい設計! ◇多目的な和洋室♪LDK横に4.5帖の和洋室があり、お子様の遊び場や客間、お昼寝スペースとして柔軟に活用できます。