LiveleGarden.S宇都宮今宮第5 1号棟 栃木県宇都宮市今宮1丁目|3,190万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市今宮1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.15m² (46.63坪) | 建物面積 | 108.89u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室6/洋室8.7/洋室6.7/洋室6) | ||
交通 |
東武宇都宮線 江曾島 徒歩19分
東武宇都宮線 西川田 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | R07SHC106120 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市今宮1丁目
2890万円〜3190万円 |
◆LDK・各居室が南向きで暖かい日差しが差し込みます ◆ワイドバルコニーでたっぷり洗濯物が干せます ◆コミュニケーションが増えるカウンターキッチン ◆カースペース2台 ◆住宅ローン相談会実施中!