Cradlegarden小山市東間々田第8 1号棟 栃木県小山市東間々田3丁目|2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市東間々田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.42m² (43.98坪) | 建物面積 | 89.91u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.7/洋室8/洋室6.7/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 間々田 バス10分 間々田二丁目 停歩10分
JR東北本線 野木 徒歩72分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 北側斜線制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 25UDI1W建03255 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | 小山市立間々田小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 間々田中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
◆耐震等級3+ 制震ダンパーのあんしん住宅。地震の揺れを吸収し大切な家財も守ります。 ◆駐車場並列2台可。コンビニ、スーパー徒歩圏内で利便性の高い立地 ◆雨の日も安心な広々インナーバルコニー。プライベート空間で日向ぼっこもいいですね♪