GRAFARE宇都宮市新町 1号棟 栃木県宇都宮市新町2丁目|4,190万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市新町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200m² (60.5坪) | 建物面積 | 110.95u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7/洋室6.5/洋室5.2) | ||
交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩8分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆安心の住宅性能。ZEH、長期優良認定住宅、耐震等級3 ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消します。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.1m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域内 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-25-04185-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | 宇都宮市立西原小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 一条中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市新町2丁目
3690万円〜4190万円 |
◆パワーマート徒歩2分、ウエルシア徒歩4分!生活施設が周辺に充実。 ◆駐車場並列2台可能。前面道路が広く、駐車もラクラク♪ ◆南宇都宮駅徒歩7分。「ミライト一条」が完成してより生活が便利に♪ ◆安心の住宅性能。ZEH、長期優良認定住宅、耐震等級3