ハートフルタウン宇都宮市泉が丘7丁目2565番 A号棟 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目|3,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.2m² (37.57坪) | 建物面積 | 96.88u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5/洋室7.5/洋室6) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-05824-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立泉が丘小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉が丘中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市泉が丘7丁目
3890万円〜3990万円 |
長期優良住宅仕様で賢く減税! 人気の泉が丘小・中エリア! お買い物施設や教育機関も徒歩圏内! LDK16帖 4LDK 南向き日当たり良好 駐車場2台可 南側公道 嬉しい都市ガス本下水完備