LiveleGarden.S古河諸川第2 2号棟 茨城県古河市諸川 |2,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 340.69m² (103.05坪) | 建物面積 | 120.89u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室9/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 古河 バス30分 諸川 停歩4分
JR東北本線 野木 徒歩99分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇並列2+2台駐車が可能な広々スペース♪ご家族用だけでなく、来客時や将来お子様が車を持った際も安心のキャパシティです。 ◇北側道路によるプライバシーの確保♪道路が北側にあるため、通行人の視線を気にせず過ごせる配置になっています。 ◇充実の収納♪キッチン横にはパントリーがあり、食材のストックに便利です。また、玄関の土間収納や廊下収納など、適材適所に配置されています。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建10847 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
古河市諸川
2790万円〜2990万円 |
◇並列2+2台駐車が可能な広々スペース♪ご家族用だけでなく、来客時や将来お子様が車を持った際も安心のキャパシティです。 ◇北側道路によるプライバシーの確保♪道路が北側にあるため、通行人の視線を気にせず過ごせる配置になっています。 ◇充実の収納♪キッチン横にはパントリーがあり、食材のストックに便利です。また、玄関の土間収納や廊下収納など、適材適所に配置されています。