益子町益子 中古戸建 栃木県芳賀郡益子町大字益子 4578-11|2,350万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子 4578-11
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1500.11m² (453.78坪) | 建物面積 | 95.22u |
| 築年月 | 2014年4月築 | 間取り | 2LDK (LDK19.5/洋室7.2/LDK12) | ||
| 交通 |
真岡鐵道 益子 徒歩33分
真岡鐵道 北山 徒歩64分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇広いウォークインクローゼット2箇所。季節物や思い出の品もスッキリ収納。 ※土地面積1500.11平米には道路部分505平米を含みます。(地目:公衆用道路)未整備のため、大雨の際に通行不可の場合あり。 ※家具、家電、電気は売買対象に含まれません。 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 4m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 益子町立益子小学校 (栃木県芳賀郡益子町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 益子中学校 (栃木県芳賀郡益子町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,350万円 |
◇ヴィンテージのような深みを生み出す、自然素材を生かしたデザイン住宅。 ◇オーダーメイドの設備は、アンティーク調で売主様のこだわりが詰まっています。 ◇広いウォークインクローゼット2箇所。季節物や思い出の品もスッキリ収納。 ◇自然豊かな高台に建つ一軒家。近隣に益子温泉があります。