エムグラッド 自治医大3期 16号棟 栃木県下野市薬師寺 |3,848万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,848万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県下野市薬師寺
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.12m² (70.82坪) | 建物面積 | 95.23u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2LDK (LDK/和室/洋室) | ||
交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩15分
JR東北本線 小金井 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▲「家をもっとスキになる家」高性能住宅が叶える理想のおうち ▲耐震性×耐久性×快適性×省エネ性×健康 実績を活かした家づくり ▲安心の25年保証 手厚い保証で未来への安心をしっかりサポート ▲お引き渡し後から5年で計4回の定期点検実施 ▲住まいに関するご相談を24時間WEB受付 ▲すべての建物が「耐震等級3」(3段階評価の非常に高い評価) ▲充実の標準設備のご提供 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 東日本24-16357 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,848万円 |
2LDK→3LDKにも!間仕切りを使ってライフスタイルの変化に対応☆ 家の格が上がる床の間のある和室☆スムーズな家事動線☆ ランドリールームで家事効率アップ!ゆとりの時間をゲット(^^♪ 経済的にも環境的にもスマート!選ばれるオール電化住宅!